Relatório Revista 2025 2025
Revista do Mandato 2025 — Saúde: R$ 42 milhões investidos
Balanço dos R$ 42 milhões investidos em saúde pelo mandato, detalhado por programa e por região de saúde do DF.
Total investido em saúde
R$ 42 milhões
Por programa
| Valor | Destinação |
|---|---|
| R$ 6,2 milhões | Promoção e prevenção à saúde |
| R$ 6 milhões | Materiais e equipamentos de UBS e hospitais |
| R$ 5 milhões | Projeto Olhar Cidadão |
| R$ 5 milhões | Olhar pro Futuro |
| R$ 3 milhões | Repouso Digno |
| R$ 3 milhões | Escola Acolhedora |
| R$ 2,5 milhões | Acuidade Visual |
| R$ 2,4 milhões | Para a melhor idade |
| R$ 2,15 milhões | Programa Saúde nas Escolas |
| R$ 2,1 milhões | Mobiliários e saúde ergonômica |
| R$ 1,5 milhão | Primeiro Emprego |
| R$ 1,3 milhão | Vacinação da população e ampliação da Rede de Frio |
| R$ 850 mil | Saúde nas Escolas |
| R$ 750 mil | DIU |
| R$ 500 mil | Prevenção ao câncer de mama e de colo |
| R$ 150 mil | Brasília em Equilíbrio |
Por região de saúde
| Região | Valor | Aplicação |
|---|---|---|
| Rede SES | R$ 2,7 milhões | Reforma da Unidade Canguru |
| Centro-Sul | R$ 1,7 milhão | Obras, Rede de Frio, equipamentos e materiais |
| Central | R$ 1,6 milhão | DIU, Rede de Frio, carros de vacina, equipamentos, Consultório na Rua |
| Norte | R$ 1,3 milhão | Repouso Digno, Rede de Frio, DIU, equipamentos |
| Sul | R$ 1,2 milhão | Repouso Digno, equipamentos e materiais |
| Sudoeste | R$ 1,2 milhão | DIU, Repouso Digno, Consultório na Rua |
| Leste | R$ 400 mil | Equipamentos e materiais |
Repouso Digno agora é lei
A Lei nº 7.770/2025 dispõe sobre o repouso digno dos profissionais de enfermagem. Mais de R$ 3 milhões foram destinados para modernizar, revitalizar e ampliar esses espaços nos hospitais de todo o DF.
Vacinação e Rede de Frio
R$ 1,3 milhão destinados à compra de carros de vacina e à ampliação da Rede de Frio.
Adote uma UBS
O PL nº 77/2023 institui o Programa Adote uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com R$ 6 milhões em investimentos para novos equipamentos, materiais de consumo e mobiliários.
Fonte: Revista do Mandato 2025, p. 4, 5, 6, 7 — folhear a revista · PDF original. Publicação de prestação de contas do gabinete (dezembro de 2025).